パーツプライスリスト
※全て税抜価格表示
2016.6.21より(2017.5.31現在)
ハル&デッキ取付パーツ
コード | 商 品 名 | 単位 | PSJ 定価 |
---|---|---|---|
PHO134 | バウアイ (フェアリード) (Holt 134) | ケ | 710 |
PAL4152 | フェアリード ステンブッシュ入り Large (Allen 4152)(Holt 4152) | ケ | 860 |
PNAHT5850 | デッキブロック プレート (Holt 5850) | ケ | 2,100 |
PH376 | 16mm エアーブロック フォークヘッド (Harken 376) | ケ | 2,570 |
LPS0101 | ブロックプレート + ブロック (Harken 376 x 2) | ケ | 6,500 |
PNAHT5847 | デッキ カムクリートベース | ケ | 1,900 |
PH471 | カムクリート マイクロカーボ (Harken 471) | ケ | 3,140 |
PH476 | フェアリード エクストリームアングル (マイクロ) (Harken 476) | ケ | 1,300 |
PH495 | フェアリード ファストリリース(マイクロ) (Harken 495) | ケ | 2,090 |
PNA91026 | カムクリート (小) (Nautos 91026) | ケ | 1,600 |
PNA91184 | フェアリード (小カムクリート用) (Nautos 91184) | ケ | 640 |
LPS0102 | カムクリートベースセット (Nautos 91026・91184付き) | ケ | 6,210 |
LPS0103 | カムクリートベースセット (Harken 471・476付き) | ケ | 9,910 |
LPS0104 | カムクリートベースセット (Harken 471・495付き) | ケ | 11,300 |
PCL211MK1AN | クラムクリート ジュニアMk1 (CL211Mk1AN) | ケ | 1,350 |
LME91538 | センターボード ブレーキパッド | ケ | 900 |
LME85239 | M型センターボード ブレーキ (旧型) | ケ | 310 |
PNA91122 | プラスチック プレート (Nautos 91122)(Holt 99) | ケ | 180 |
PR2835 | アイストラップ (板) (RWO 2835) | ケ | 220 |
LLL0101 | パッド付き ハイキングストラップ | セット | 3,800 |
PH2135 | 57mm カーボ ラチェット シングル (Harken 2135) | ケ | 8,740 |
PH2670 | 75mm カーボ ラチェット シングル (Harken 2670) | ケ | 10,450 |
PRF62100 | 60mm ラチェット シングル (Ronstan RF62100) | ケ | 23,760 |
PNA91032 | スタンダップ スプリング (23mm x 34mm)(Nautos 91032) | ケ | 190 |
PH071 | スタンダップ スプリング (26mm x 51mm)(Harken 071) | ケ | 190 |
PH072 | ラチェットシャックル (Harken 072) | ケ | 570 |
PH150 | カムクリート アルミ (Harken 150) | ケ | 4,110 |
PH471 | カムクリート マイクロカーボ (Harken 471) | ケ | 3,140 |
PH468 | カムクリート マイクロ アルミ (Harken 468) | ケ | 3,610 |
LME91506 | グラブレイル | ケ | 2,300 |
LPS0105 | コックピット バング (コックピットドレン ゴム栓ライン付) | ケ | 230 |
LME91284 | コックピット ブッシュ | セット | 3,500 |
PNA91115 | Laser セルフベイラー | ケ | 3,800 |
PNA91625 | フェアリード (プラスチック) (Nautos 91625)(Holt 282) | ケ | 180 |
PAL282ALU | フェアリード (アルミ)(Allen 282ALU) (Holt 282ALU) | ケ | 980 |
PNA91112 | プラナット (Nautos 91112)(RWO 200) | ケ | 140 |
PNA91120 | ガジョン (プラスチック) | ケ | 900 |
PR0767 | ラダー リフトストップ (RWO 0767) | ケ | 470 |
PR2066 | ドレンプラグ (RWO 2066) | ケ | 340 |
センター・ラダー・ティラー
LME85030 | センターボードコンプリート | セット | 49,900 |
LPS0201 | センターボード セイフティーラニヤード | セット | 900 |
LPS0208 | センターボード セイフティーラニヤード スマートタイプ NEW | セット | 600 |
LME85236 | センターボード ストッパー | セット | 670 |
LPS0202 | ラダーコンプリート | セット | 47,500 |
LME85118 | ラダーブレード | 枚 | 36,800 |
PNA96113 | Laser ラダーヘッド | ケ | 14,300 |
LME3213 | ラダー ピポットブッシュ (ボルトナット付き) | セット | 540 |
LPS0203 | ピボットボルト&ナイロンロックナット (3/8"x 40mm) | ケ | 570 |
LPS85319 | ティラー リティニングピン (ライン付) | ケ | 370 |
LPS0204 | アルミ フラットティラー 製造中止 | 本 | |
LACBDtillerW | USA カーボン フラットティラー 入荷待ち | ケ | |
LLL0201 | FarEast カーボン フラットティラー | ケ | 19,900 |
PCL211MK2AN | クラムクリート ジュニアMk2 (CL211Mk2AN) | ケ | 1,240 |
PNA91116 | ジャムクリート (Nautos 91116)(Allen 124) | ケ | 200 |
PR0840D | ラバージョイント 台座 (RWO 0840D) | ケ | 280 |
LPS0205 | アルミ ティラーエクステンション スーパーグリップ付き | 本 | 4,920 |
PR0840 | ラバージョイント(RWO 0840) | ケ | 620 |
LACFatsoJr48" | USA カーボンティラーエクステンション (極太ノンスキッド) | 本 | 13,500 |
LACrepairJR | ラバージョイント (極太ノンスキッド交換用) | ケ | 3,800 |
LLL0202 | Far East カーボンティラーエクステンション | 本 | 11,800 |
LLL0203 | CST カーボンティラーエクステンション | 本 | 15,000 |
トップマスト
LME89034 | トップマスト コンプリート (シルバー) | 本 | 19,000 |
PNA91100 | エンドプラグ (トップマスト上端/ブーム後端) | ケ | 400 |
PNA91102 | コネクタースリーブ (トップマスト 段付) | ケ | 400 |
PNA91101 | コネクタープラグ (トップマスト下端) | ケ | 400 |
LME83032 | マストクリップ(1個) 入荷待ち | ケ |
ロアーマスト
LME89035 | ロアーマスト コンプリート (シルバー) | 本 | 27,000 |
PNA91103 | ベースプラグ (スタンダード ロアーマスト用) | ケ | 500 |
PNA91104 | グースネック金具 | ケ | 4,700 |
PR4340 | バングタング (RWO 4340) | ケ | 1,330 |
LME89036 | ラジアル ロアーマスト コンプリート(シルバー) | 本 | 28,000 |
PHAHT91126 | ベースプラグ (ラジアル ロアーマスト用) | ケ | 500 |
LPS0403 | ラジアル ロアーマスト プロテクトテープ | ケ | 1,500 |
LME89037 | 4.7㎡ ロアーマスト コンプリート | 本 | 21,000 |
LPS0401 | マスト抜け止め | ケ | 450 |
ブーム
LME89407H | ブーム コンプリート (シルバー)ハーケンNEWブロック付き | 本 | 27,000 |
PNA91105 | グースネック プラグ (ブーム前端) | ケ | 500 |
PR4870 | Laser バングブラケット (ブーム側) | ケ | 1,200 |
PCL211MK1AN | クラムクリート ジュニアMk1 (CL211Mk1AN) | ケ | 1,350 |
PAL4088 | アイストラップ (Allen4088) | ケ | 360 |
LPS0501 | ソフト Ω型ブームストラップ | ケ | 350 |
LPS0502 | ソフト O 型ブームストラップ | ケ | 600 |
PNA91109 | ブーム センター ブロック (38mmシングル)(Nautos 91109) | ケ | 760 |
LHC8385 | ブーム センター ブロック HARKEN | ケ | 2,000 |
PNA91110 | ブーム エンド ブロック (38mmシングルベケ)(Nautos 91110) | ケ | 800 |
LHC8386 | ブーム エンド ブロック HARKEN | ケ | 2,180 |
PNA91625 | フェアリード (プラスチック) (Nautos 91625)(Holt 282) | ケ | 180 |
PAL282ALU | フェアリード (アルミ)(Allen 282ALU)(Holt 282ALU) | ケ | 980 |
PNA91100 | エンドプラグ (トップマスト上端/ブーム後端)(Nautos 91100) | ケ | 400 |
セイル関係
SHD800000MK2F/C | STDセイル MK2 (ナンバー/バテン無)(セイルバッグ・テルテールキット付) NEW | 枚 | 58,000 |
SHD8003511PER/C | テーパーバテン 3本セット(MK2セイル用) NEW | セット | 4,500 |
LPS0605 | テーパートップバテン (MK2セイル用) NEW | 本 | 1,400 |
LPS0606 | テーパーミドルバテン (MK2セイル用) NEW | 本 | 1,500 |
LPS0607 | テーパーボトムバテン (MK2セイル用) NEW | 本 | 1,600 |
SHD800000/C | STDセイル (ナンバー/バテン無)(セイルバッグ付) 入荷待ち | 枚 | |
SHD800124/C | ラジアルセイル (ナンバー/バテン無)(セイルバッグ・ブルーパッチ付) | 枚 | 50,000 |
SHD800200/C | 4.7㎡ セイル (ナンバー/バテン無)(セイルバッグ付) | 枚 | 41,000 |
LPS0601 | バテン 3本セット | セット | 3,620 |
LPS0602 | バテン (ショート) | 本 | 900 |
LPS0603 | バテン (ロング) | 本 | 1,360 |
LPS0608 | バテンチップ (ラフ側) | 本 | 150 |
LPS0609 | バテンチップ (リーチ側) 入荷待ち | 本 | |
PACSN101 | セイルナンバー (黒)高さ:305mm | 枚 | 500 |
PACSN102 | セイルナンバー (青)高さ:305mm | 枚 | 500 |
PACSN201 | セイルナンバー (黒)高さ:230mm (4.7㎡用) | 枚 | 500 |
PACSN202 | セイルナンバー (青)高さ:230mm (4.7㎡用) | 枚 | 500 |
PPS0601 | テルテール (6枚) | セット | 360 |
PPS0602 | レッド ダイヤモンド (女子マーク) (2枚入り) | セット | 500 |
PACSN301 | 「JPN」 ナショナルレターズ (黒) (各文字2枚入り) | セット | 3,000 |
PACSN302 | 「JPN」 ナショナルレターズ (赤) (各文字2枚入り) | セット | 3,000 |
PACSN401 | 「JPN」 ナショナルレターズ (黒) (各文字2枚入り)(4.7㎡用) | セット | 3,000 |
PACSN402 | 「JPN」 ナショナルレターズ (赤) (各文字2枚入り)(4.7㎡用) | セット | 3,000 |
GSH0601 | セイルナンバー 貼り付け料金 | セット | 3,000 |
GSH0602 | 「JPN」 貼り付け料金 | セット | 1,000 |
SHD30020R/C | セイルバッグ (ロールドセイル用) (Std./青) | 枚 | 3,600 |
SHD30020/C | セイルバッグ (Std./青) | 枚 | 2,000 |
SHD30019/C | セイルバッグ (ラジアル/赤) | 枚 | 2,200 |
LPS0604 | ベルクロ式 ブームタイ (ダイニーマ25mm幅) | ケ | 3,100 |
カニンガム
LPS0701 | カニンガムコンプリート (ブロック+シート類一式)(1:10) | セット | 8,120 |
LPS0702 | カニンガムコンプリート (ブロック+シート類一式)(1:8) | セット | 6,030 |
LPS0703 | カニンガムコンプリート (ブロック+シート類一式)(1:6) | セット | 3,910 |
ブームバング
LPS0801 | Harken バング コンプリート(1:15)(1:12, 1:9, 1:8 セッティング可) | ケ | 26,840 |
LHSB342 | Laser バング カムクリート ブロックユニット Harken | ケ | 19,000 |
PH407 | 16mm エアー ダブルブロック ベケ (Harken 407) | ケ | 3,990 |
LH466NP | Harkenバング用 25mmシングルブロック ベケ(Harken 466NP) | ケ | 4,750 |
PNASHT873 | Laser バングキー (曲がり)(Nautos SHT873) | ケ | 610 |
PR8832 | トグルピン 6mm(バング取付用折れピン)(RWO8832) | ケ | 1,900 |
LH-31026A | クレビスピン (6.4 x 9.5mm)バング用(Harken) | ケ | 300 |
PR6600 | セーフティーリング (14mm) 2個(RWO6600) | ケ | 70 |
PNA91117 | アルミブロック ダブル Vクリート付 (旧バング用)(Nautos 91117) | ケ | 2,030 |
PNA91118 | アルミブロック シングル ベケ (旧バング用)(Nautos 91118) | ケ | 1,580 |
アウトホール
LPS0901 | アウトホールコンプリート (ブロック + シート類一式)(1:8) | セット | 7,370 |
LPS0902 | アウトホールコンプリート (ブロック + シート類一式)(1:6) | セット | 8,080 |
LPS0904 | アウトホールコンプリート 4.7用(ブロック + シート類一式)(1:6) | セット | 8,360 |
PRF615 | スタンダードネジシャックル 4mm (L:15mm W:10mm) (Ronstan 615) | ケ | 500 |
LPS0903 | S カン(大) 付き16mm シングル ブロック (Harken 404使用) | ケ | 1,890 |
PH394 | クリューフック付き 16mmシングル ブロック (Harken 394) | ケ | 3,710 |
PNK163-804 | S カン(大) (Laser アウトホール用) | ケ | 160 |
LHC7993NP | クルースリーブ アウトホール用 | ケ | 4,600 |
ブロック類 (コントロール用)
PH404 | 16mm エアー シングルブロック (Harken 404) | ケ | 1,810 |
PH405 | 16mm エアー シングルブロック ベケ (Harken 405) | ケ | 2,090 |
PH406 | 16mm エアー ダブルブロック (Harken 406) | ケ | 3,710 |
PH407 | 16mm エアー ダブルブロック ベケ (Harken 407) | ケ | 3,990 |
PH348 | 29mm カーボ シングルブロック フィックス (Harken 348) | ケ | 1,810 |
PRF20101 | 20mm シングルブロック (Ronstan 20101) | ケ | 1,400 |
PRF20111 | 20mm シングルブロック ベケ (Ronstan 20111) | ケ | 1,800 |
PRF20202 | 20mm ダブルブロック (Ronstan 20202) | ケ | 3,700 |
PRF20212 | 20mm ダブルブロック ベケ (Ronstan 20212) | ケ | 4,100 |
PRF25109 | 20mm オービットブロック (Ronstan 25109) | ケ | 1,400 |
PRF35101 | 30mm オービットブロック (Ronstan 35101) | ケ | 1,800 |
PNA91125 | トラベラーブロック フック付き(大) (Nautos 91125) | ケ | 1,820 |
PNA91124 | トラベラーブロック フック付き(小) (Nautos 91124) | ケ | 1,440 |
LHC8387 | トラベラーベアリングブロック セット Harken | ケ | 4,800 |
ロープ各種
◆Laser標準仕様 (カット済み) | |||
LPS1101 | バウライン (テトロン三打 6mm x 5.4m) | 本 | 480 |
LPS1102 | カニンガム用 コアロープ (4mm x 1.1m) | 本 | 350 |
LPS1103 | (1:6) カニンガム用 コントロールロープ (4mm x 2.9m) | 本 | 750 |
LPS1104 | (1:8) カニンガム用 コントロールロープ (4mm x 3.3m) | 本 | 850 |
LPS1105 | (1:10) カニンガム用 コントロールロープ (4mm x 3.6m) | 本 | 930 |
LPS1106 | バング用 コアロープ (4mm x 1.4m) | 本 | 440 |
LPS1107 | バング用 コントロ-ルロープ (1:15) (4mm x 4.8m) | 本 | 1,240 |
LPS1120 | バング用 コントロ-ルロープ チェーンノット用(1:15) (4mm x 5.5m) | 本 | 1,430 |
LPS1108 | アウトホール用 マストブロック固定ロープ (3.0mm x 0.65m) | 本 | 130 |
LPS1109 | (1:6) アウトホール用 コアロープ (3.0mm x 1.5m) | 本 | 320 |
LPS1119 | (1:6) 4.7アウトホール用 コアロープ (3.0mm x 2.0m) | 本 | 420 |
LPS1110 | (1:8) アウトホール用 コアロープ (3.0mm x 2.65m) | 本 | 550 |
LPS1111 | (1:6) アウトホール用 コントロールロープ (4mm x 4.4m) | 本 | 1,140 |
LPS1112 | (1:8) アウトホール用 コントロールロープ (4mm x 5.3m) | 本 | 1,370 |
LPS1124 | アウトホール用 リターンショックコード (5mm x 2m) NEW | 本 | 440 |
LPS1113 | ハイキングストラップショックコード (5mm x0.81m) | 本 | 200 |
LPS1115 | メインシート (マジックシート 7mm x 13.5m) | 本 | 3,780 |
LPS1123 | メインシート (マジックシート 6mm x 13.5m) NEW | 本 | 3,100 |
LPS1117 | トラベラーライン (D プロ 5mm x 3.6m) | 本 | 1,980 |
LPS1121 | トラベラーライン アイスプライス付き(D プロ 5mm) | 本 | 2,080 |
LPS1122 | トラベラーライン (ディンギースタープロ 4mm x 3.65m) NEW | 本 | 1,890 |
LPS1118 | ラダーキックダウンロープ (プレストレッチ 4mm x 1.4m) | 本 | 360 |
◆メーター切り売り | |||
RMA60EM | エクセル マーストロン 6mm (Marlow) | m | 270 |
RMA70EF | エクセル フュージョン75 7mm (Marlow) | m | 780 |
RMA80EF | エクセル フュージョン75 8mm(Marlow) | m | 940 |
RLI70MS | マジック シート 7mm(Liros) | m | 280 |
RLI60MS | マジック シート 6mm(Liros)NEW | m | 230 |
RMA40P8 | プレストレッチ 八打 4mm ホワイト(Marlow | m | 190 |
RMA40P8C | プレストレッチ 八打 4mm カラー(Marlow) | m | 210 |
RMA30S | ショックコード 3mm (Marlow) | m | 190 |
RMA50S | ショックコード 5mm (Marlow) | m | 250 |
RDO60S | ショックコード 6mm (Donaghys) | m | 260 |
RDO70S | ショックコード 7mm (Donaghys) | m | 320 |
RNA60T3 | テトロン 三打 6mm | m | 90 |
RMA40ER | エクセル レーシング 4mm (Marlow) | m | 430 |
RMA50ER | エクセル レーシング 5mm (Marlow) | m | 570 |
RMA60ER | エクセル レーシング 6mm (Marlow) | m | 670 |
RMA40EC | エクセル コントロール 4mm (Marlow) | m | 270 |
RDO40SS | スーパー スピード 4mm (Donaghys) | m | 260 |
RDO50SS | スーパー スピード 5mm (Donaghys) | m | 370 |
RLL40DS | ディンギースタープロ 4mm (FSE Robline) NEW | m | 520 |
RLI20DC | スペクトラ コア Dプロ 2.0mm(Liros) NEW | m | 140 |
RLI30DC | スペクトラ コア Dプロ 3.0mm(Liros) | m | 220 |
RLI40DC | スペクトラ コア Dプロ 4.0mm(Liros) | m | 320 |
RLI50DC | スペクトラ コア Dプロ 5.0mm(Liros) | m | 550 |
RDO40VC | ベクトラン コア 4.0mm (Donaghys) | m | 380 |
オプションパーツ類
SUSL101 | Laser デッキカバー (ヘビーデューティー) | 枚 | 34,500 |
LME87100 | Laser デッキカバー (ライト) | 枚 | 25,000 |
SUSL201 | Laser ボトムカバー (ヘビーデューティー) | 枚 | 35,000 |
LME87102 | Laser ボトムカバー (ライト) | 枚 | 24,000 |
PFZBY-350AM | Laser トロリー (FRPチョック式)(ファクトリーゼロ BY-350AM) | 台 | 49,970 |
LME70036 | Laser ガンネルサポート式 アルミトロリー (SEITEC) メーカー製造中止 | 台 | |
LDY12002 | Laser ベルトサポート式アルミトロリー (DYNAMIC) NEW | 台 | 59,200 |
PFZTA30A | トロリーホイール A タイヤ ベアリング入り | ケ | 8,200 |
LME70036-w | Laser ガンネルサポート式 アルミトロリー用 タイヤ (SEITEC) | ケ | 7,100 |
PFZTA26AZ | トロリーホイール A タイヤ ベアリングなし | ケ | 6,500 |
PFZTA30B | トロリーホイール B タイヤ ベアリング入り プラスチックタイヤ | ケ | 8,200 |
PFZTA30J | トロリーホイール J タイヤ ベアリング入り ビーチ用幅広タイヤ | ケ | 10,900 |
PFZTA01 | チューブのみ (Aタイヤ用) | ケ | 1,200 |
PFZTA02 | タイヤ側のみ (Aタイヤ) | ケ | 2,300 |
PFZZ521 | トロリー用 D リング | ケ | 240 |
LLLW200 | ウインディケーター 風見 | ケ | 3,000 |
PCFHA167 | マストトップ 風見 (フラッグ) | ケ | 1,810 |
LLL1201 | グースネック 風見 (プラスティックベーン) | ケ | 2,200 |
PCFCF11 | デッキコンパス | ケ | 38,000 |
PR4040 | インスペクションハッチ 100mm (白) (RWO 4040)入荷待ち | ケ | |
PR4060 | インスペクションハッチ 150mm (白) (RWO 4060) | ケ | 1,940 |
PR4067PL | バケット (プラスチック製)ハッチ RWO 4060用 メーカー製造中止 | ケ | |
PR4067 | バケット (布製)ハッチR4060用 (RWO 4067) | ケ | 2,520 |
アクセサリー
LME87101 | オールインワンバッグ | ケ | 9,000 |
PACST001 | Laser ドア ステッカー (大) | 枚 | 1,800 |
PACST004 | Laser ステッカー (メジャーテープ付き) | 枚 | 1,000 |
PNK146-104 | ヨット国際信号旗 ステッカー | 枚 | 600 |
PRF4050 | クリアスタート レースタイマー(Ronstan 4050) | ケ | 13,800 |
PRF4052 | クリアスタート 50mm セーリングウォッチ(Ronstan 4052) | ケ | 10,000 |
PRF4051 | クリアスタート 40mm セーリングウォッチ(Ronstan 4051) | ケ | 8,600 |
メンテナンス & 修理
◆キット類 | |||
PNA91115KT | キット ベイラー (シュート、ゴム栓、O リング) メーカー製造中止 | セット | |
PNA91114 | キット ベイラー (プレート本体、シュート、ゴム栓、O リング) | セット | 2,900 |
PNA34018 | ゴム栓 (セルフベイラー用) | ケ | 180 |
LKT1401 | キット (マストソールプレート、交換用品一式) | セット | 1,500 |
LKT1402 | キット (900mmブームスリーブ、グースネック プラグ他) | セット | 3,000 |
XKT1401 | キット (ゲルコート80g+硬化剤+マット) ゲルコートカラー(ライトグレー・ホワイト) |
セット | 1,200 |
XKT1402 | キット (樹脂0.8kg+硬化剤+マット) | セット | 2,000 |
◆Oリング類 | |||
PKCP-12 | シリコン O リング x 2個 (Laserセルフベイラー用) | セット | 100 |
PKCAS568-109 | O リング x 2個 (Laser ブロックベース用) | セット | 100 |
PKCAS560-153 | O リング (100mm ハッチ用) | ケ | 300 |
PKCAS162 | O リング (150mm ハッチ用) | ケ | 400 |
◆セイル関係 | |||
PPS1401 | セイルリペアテープ (50mm幅x1.1m/サイナーズクロス白) | ケ | 440 |
PNK154-956 | セイル針 #16 (61mm) | 本 | 120 |
PCFCF12 | スプライシング ニードル(ワイヤー製) | 本 | 1,710 |
OEX13661 | スプライス フィッド 3mm | 本 | 1,230 |
◆リベット & タッピング & ボルト類 | |||
PYKRS48170X2 | リベット ステン 4.8×17.0 (2本入り) | パック | 210 |
PYKRS48108X2 | リベット ステン 4.8×10.8 (2本入り) | パック | 180 |
PYKRA48147X10 | リベット アルミ 4.8×14.7 (10本入り) | パック | 240 |
PYKRA48116X10 | リベット アルミ 4.8×11.6 (10本入り) | パック | 170 |
PYKRAK40104X10 | リベット アルミ 4.0×10.4 (10本入り) | パック | 140 |
RM48190 | リベット モネル 4.8×19.0 (1本) | 本 | 140 |
RM64123 | リベット モネル 6.4×12.3 (1本) | 本 | 240 |
RMK48140 | リベット モネル 皿 4.8×14.0 (1本) | 本 | 140 |
PYNTK550X4 | タッピング ステン 皿 5×50 (4本入り) | パック | 100 |
PYNTK435X5 | タッピング ステン 皿 4×35 (5本入り) | パック | 50 |
PYNT540X5 | タッピング ステン ナベ 5×40 (4本セット) | パック | 110 |
PYNT535X5 | タッピング ステン ナベ 5×35 (5本入り) | パック | 80 |
PYNT530X5 | タッピング ステン ナベ 5×30 (5本入り) | パック | 70 |
PYNT435X5 | タッピング ステン ナベ 4×35 (5本入り) | パック | 60 |
LMETB40X2 | 4mmタッピング用 ブッシュ(グラブレール取付用)(2個入り) | パック | 100 |
PYNTT530X4 | タッピング ステン トラス 5x 30 (ガジョン用4本入り) | パック | 80 |
PYNBK445&LNX2 | 皿小ネジ&ナイロンロックナット4×45 (セット x 2)(Harkenカムベース用) | パック | 170 |
PYNBK443&LNX2 | 皿小ネジ&Uロックナット4×43 (セット x 2)(Nautosカムベース用) | パック | 180 |
PYNB525&LNX2 | ボルト&Uロックナット ナベ 5×25 (セット x 2) | パック | 160 |
◆その他 | |||
PYNBW100X5 | 平ワッシャー ステン10mm径(ラダーピントル用スぺーサー/5コ入) | パック | 70 |
LPS1401 | ステン Rピン (2本セット) | パック | 160 |
PRF261 | クレビスピン (4.8mm x 19.0mm)(1本)(RWO261) | 本 | 320 |
PRF6551 | クレビスピン (5.0mm x 19.0mm)(1本)(RWO6551) | 本 | 190 |
PRF6590 | クレビスピン用リング (11.0mm)(2個入り)(RWO6590) | パック | 40 |
LH-31026A | クレビスピン (6.4X9.5) バング用 (Harken) | ケ | 300 |
PR6600 | セーフティーリング (14mm径) x 2個(RWO6600) | ケ | 70 |
PH32579A | クレビスピン (3.9mm x 8mm)(PH376用)(1本)(Harken32579A) | 本 | 210 |
PHMS002 | クレビスピン用リング (12.5mm)(2個)(MS002) | パック | 120 |
LLLSSH30 | S フック(小) (マストリテイナー&セイフティーラニヤード用) | ケ | 50 |
PHMAC11 | マックルーブ セイルコート (470ml缶) | 本 | 3,610 |
PHMAC4 | マックルーブ セイルコート (170ml缶) | 本 | 1,710 |
VIDEO・本
VB1501 | Laser ハンドブック | 冊 | 300 |
VB1502 | BOOK 『RYA (英国ヨット協会) Laser Handbook』 (英文) | 冊 | 4,200 |
VB1503 | BOOK 『RYA (英国ヨット協会) Optimist Handbook』 (英文) | 冊 | 3,800 |
VB1504 | BOOK 『RYA (英国ヨット協会) Crew to Win』 (英文) | 冊 | 3,800 |
VB1505 | BOOK 『RYA (英国ヨット協会) 『Race Tactics』 (英文)入荷待ち | 冊 | |
PKZ1042 | BOOK 『ウインド ストラテジー』 翻訳・監修=斉藤愛子、岡本治朗 | 冊 | 1,200 |
PKZ3901 | DVD 『シングルハンダーズ バイブル パート1 BASICS』 | 本 | 5,000 |
PKZ3902 | DVD 『シングルハンダーズ バイブル パート2 GO-FAST』 | 本 | 5,000 |
PKZ3903 | DVD 『シングルハンダーズ バイブル パート3 RACING』 | 本 | 5,000 |
※シングルハンダーズバイブルはビデオテープ版もあります (同価格) | |||
PKZ2101 | VIDEO 『TUNE YOUR 470』 | 本 | 4,700 |
PKZ2102 | VIDEO 『470 ボートバランステクニック』 | 本 | 4,700 |
PKZ2103 | VIDEO 『470 タッキングジャイビングアクション』 | 本 | 4,700 |
レース器材など
PNS0601 | セイルナンバークロス (黒) 1100mm幅/1m | m | 3,300 |
PNS0602 | セイルナンバークロス (赤) 1100mm幅/1m | m | 3,300 |
PNS0603 | セイルナンバークロス (青) 1100mm幅/1m | m | 3,300 |
LLL1601 | Laser クラス旗 (550 x 780mm スピンクロス) | ケ | 3,000 |
LLL1602 | Laser クラス旗 ラジアル (550 x 780mm スピンクロス) | ケ | 3,000 |
LLL1603 | Laser クラス旗 4.7 (550 x 780mm スピンクロス) | ケ | 3,000 |
PMK330122 | フォグホーン セット (ボンベ2本付) | セット | 6,700 |
PMK330123 | スペアボンベ1本 | 本 | 1,900 |
PMK100002 | アンカー 2.5kg (ダンフォース型) | ケ | 3,200 |
PMK100003 | アンカー 3.5kg (ダンフォース型) | ケ | 3,300 |
PMK100004 | アンカー 5.0kg (ダンフォース型) | ケ | 4,300 |
PMK100072 | アンカー 2.5kg (フォールディング型) | ケ | 4,200 |
PMK100152 | バウシャックル (亜鉛メッキ 13mm) | ケ | 500 |
PMK100144 | チェーン (亜鉛メッキ 8mm) | m | 1,300 |
PMK110101 | アンカーロープ (8mm ナイロン八打) | m | 140 |